zy-lugb涡街流量计
产品特点:
涡街流量计是根据卡门(karman)涡街原理研究生产的,主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。
产品应用:◆测量介质:气体、液体、蒸气
涡街流量计在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门旋涡,如右图所示,旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。
假设旋涡的发生频率为f,被测介质平均流速为,旋涡发生体迎流面宽度为d,表体通径为d,即可获得以下关系式:
(1)f=sru1/d=sru/md
式中u1--旋涡发生体两侧平均流速,m/s;
sr--斯特劳哈尔数;
m--旋涡发生体两侧弓形面积与管道横截面面积之比
管道内体积流量qv为
(2)qv=πd2u/4=πd2mdf/4sr
(3)k=f/qv=[πd2md/4sr]-1
式中 k--流量计的仪表系数,脉冲数/m3(p/m3)。
k除与旋涡发生体、管道的几何尺寸有关外,还与斯特劳哈尔数有关。斯特劳哈尔数为无量纲参数,它与旋涡发生体形状及雷诺数有关,图2所示为圆柱状旋涡发生体的斯特劳哈尔数与管道雷诺数的关系图。由图可见,在red=2×104~7×106范围内,sr可视为常数,这是仪表正常工作范围。当测量气体流量时,vsf的流量计算式为:
式中 qvn,qv--分别为标准状态下(0oc或20oc,101.325kpa)和工况下的体积流量,m3/h;
pn,p--分别为标准状态下和工况下的正压力,pa;
tn,t--分别为标准状态下和工况下的热力学温度,k;
zn,z--分别为标准状态下和工况下气体压缩系数。
由上式可见,vsf输出的脉冲频率信号不受流体物性和组分变化的影响,即仪表系数在一定雷诺数范围内仅与旋涡发生体及管道的形状尺寸等有关。但是作为流量计在物料平衡及能源计量中需检测质量流量,这时流量计的输出信号应同时监测体积流量和流体密度,流体物性和组分对流量计量还是有直接影响的。
zy-lu或/zy-lugb涡街流量计便是依据卡门旋涡原理进行封闭管道流体流量测量的流量计。因其具有良好的介质适应能力,无需温度压力补偿即可直接测量蒸汽、空气、气体、水、液体的工况体积流量,配备温度、压力传感器可测量标况体积流量和质量流量,是节流式流量计的理想替代产品。
在实际应用中,往往流量远低于仪表的上限值,随着负荷的变化,最小流量又往往会低于仪表的下限值,仪表并非工作在它的工作段,为了解决这一问题,通常采用在测量处缩径提高测量处的流速,并选用较小口径的仪表以利于仪表的测量,但是这种变径方式在变径管与仪表间有长度为15d以上的直管段进行整流,使加工、安装都不方便。的纵断面形状为圆弧的lgz变径整流器,具有整流、提高流速及改变流速分布多重作用,其结构尺寸小,仅为工艺管内径的1/3,与涡街流量计作成一体,不仅不需要另外附加一段直管段,还可以降低对工艺管直管段的要求,安装非常方便。
为了使用方便,电池供电的本地显示型涡街流量计采用微功耗高新技术,采用锂电池供电可不间断运行一年以上,节省了电缆和显示仪表的采购安装费用,可就地显示瞬时流量、累积流量等。温度补偿一体型涡街流量计还带有温度传感器,可以直接测量出饱和蒸汽的温度并计算出压力,从而显示饱和蒸汽的质量流量。温压补偿一体型带有温度、压力传感器,用于气体流量测量可直接测量出气体介质的温度和压力,从而显示气体的标况体积流量。
二、涡街流量计技术参数:
1.测量介质: 气体、液体、蒸气;
2.口径规格 法兰卡装式口径选择 25,32,50,80,100;
3.法兰连接式口径选择 100,150,200;
4.流量测量范围 正常测量流速范围 雷诺数1.5×104~4×106;气体5~50m/s; 液体0.5~7m/s;
正常测量流量范围 液体、气体流量测量范围见表2; 蒸气流量范围见表3
5.测量精度 1.0级 1.5级;
6.被测介质温度:常温–25℃~100℃;
7.高温–25℃~150℃ -25℃~250℃;
8.输出信号 脉冲电压输出信号 高电平8~10v 低电平0.7~1.3v;
9.脉冲占空比约50%,传输距离为100m;
10.脉冲电流远传信号 4~20 ma,传输距离为1000m;
11.仪表使用环境 温度:-25℃~ 55℃ 湿度:5~90% rh50℃;
12.材质 不锈钢, 铝合金;
13.电源 dc24v或锂电池3.6v;
14.防爆等级 本安型iaiibt3-t6;
15.防护等级 ip65。
三、涡街流量计流量范围表:
表1、液体与气体(单位:m3/h):
通径 (dn) |
液体流量范围 (m3/h) |
输出频率范围 (hz) |
气体流量范围 (m3/h) |
输出频率范围 (hz) |
15 |
1.2~6.2 |
90~900 |
5~25 |
265~2640 |
20 |
1.5~10 |
40~396 |
8~50 |
218~1982 |
25 |
1.6~16 |
32~325 |
10~70 |
172~1420 |
32 |
2~20 |
20~250 |
15~150 |
130~1350 |
40 |
2.5~25 |
13~130 |
22~220 |
115~1147 |
50 |
3.5~35 |
9~93 |
36~320 |
96~854 |
65 |
6~60 |
8~82 |
50~480 |
61~583 |
80 |
10~100 |
6~65 |
70~640 |
45~417 |
100 |
15~150 |
5~50 |
130~1100 |
43~367 |
125 |
25~250 |
5~47 |
200~1700 |
33~290 |
150 |
40~400 |
4~40 |
280~2240 |
27~221 |
200 |
80~800 |
3~33 |
580~4960 |
24~207 |
250 |
140~1400 |
3~26 |
970~8000 |
20~171 |
300 |
200~2000 |
2~22 |
1380~11000 |
17~136 |
通径 (dn) |
l (mm) |
h (mm) |
||||||||||
10 |
66 |
360 |
||||||||||
15 |
66 |
360 |
||||||||||
20 |
66 |
360 |
||||||||||
25 |
66 |
360 |
||||||||||
32 |
66 |
365 |
||||||||||
40 |
80 |
370 |
||||||||||
50 |
80 |
375 |
||||||||||
65 |
93 |
383 |
||||||||||
80 |
100 |
390 |
||||||||||
100 |
125 |
400 |
||||||||||
125 |
145 |
470 |
||||||||||
150 |
165 |
500 |
||||||||||
200 |
196 |
580 |
||||||||||
250 |
235 |
650 |
||||||||||
300 |
255 |
700 |
||||||||||
、五.涡街流量计安装示意图: |
||||||||||||
注意事项 |
图例 |
|||||||||||
1.扩管的安装: 对于小口径大流量,扩管安装,同时保证流量计的前直管段≥15d,后直管段≥5d |
|
|||||||||||
2.缩管的安装: 对于大口径小流量,缩管安装,同时保证流量计的前直管段≥15d,后直管段≥5d |
|
|||||||||||
3.弯管的安装: 如果流量计的前端有90°弯头或t型接头,要保证流量计的前直管段≥15d,后直管段≥5d |
|
|||||||||||
4.同一平面两个弯管的安装 如果流量计的前端有两个90°弯头,要保证流量计的前直管段≥20d,后直管段≥5d |
|
|||||||||||
5.不同平面两个弯管的安装 如果流量计的前端有两个90°弯头,要保证流量计的前直管段≥25d,后直管段≥5d |
|
|||||||||||
6.调节阀的安装 如果流量计前后需要安装调节阀,要保证流量计的前直管段≥25d,后直管段≥5d |
||||||||||||
l六、涡街流量计选型表: |
||||||||||||
zy-lu或zy-lugb |
智能涡街流量计 |
|||||||||||
口径 (mm) |
10 |
dn10 |
||||||||||
20 |
dn20 |
|||||||||||
… |
… |
|||||||||||
1500 |
dn1500 |
|||||||||||
安装方式 |
b |
对夹式 |
||||||||||
l |
法兰连接式 |
|||||||||||
c |
插入式 |
|||||||||||
补偿方式 |
无 |
无补偿 |
||||||||||
bc |
温度压力补偿 |
|||||||||||
w |
单温度补偿 |
|||||||||||
y |
单压力补偿 |
|||||||||||
测量介质 |
y |
液体 |
||||||||||
q |
气体 |
|||||||||||
z |
蒸汽 |
|||||||||||
温度范围 |
t1 |
常温型(120℃以下) |
||||||||||
t2 |
高温型(250℃以下) |
|||||||||||
压力等级 |
p1 |
常压~1.6mpa |
||||||||||
p2 |
2.5mpa |
|||||||||||
p3 |
4.0mpa |
|||||||||||
本体材质 |
a |
碳钢 |
||||||||||
b |
304不锈钢 |
|||||||||||
c |
316不锈钢 |
|||||||||||
供电方式 |
d |
两线制dc24v 4~20ma |
||||||||||
h |
两线制dc24v 4~20ma hart协议 |
|||||||||||
c |
电池供电 |
|||||||||||
附加选项 |
r |
rs485 modbus通讯协议 |
||||||||||
m |
脉冲输出 |
|||||||||||
b |
防爆(exii ct6) |
1.液体、工况气体流量范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.常用气体介质的标准状态下密度(0.1013mbar,20℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.饱和蒸汽密度表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.过热蒸汽密度表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涡街流量计共有两种连接方式及外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.接线端子图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.接线端子含义 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.接线示意图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涡街流量计属于对管道流速分布畸变、旋转流和流动脉动等敏感的流量计,因此,对现场管道安装条件应充分重视,遵照厂使用说明书的要求执行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涡街流量计属于对管道流速分布畸变、旋转流和流动脉动等敏感的流量计,因此,对现场管道安装条件应充分重视,遵照厂使用说明书的要求执行。 涡街流量计可安装在室内或室外。如果安装在地下井里,有水淹的可能,要选用潜水型传感器。传感器在管道上可以水平、垂直或倾斜安装,但测量液体和气体时为防止气泡和液滴的干扰,安装位置要注意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.混相流体的安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.涡街流量计对下、下游直管长度的要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a)一个90°弯头;(b)同心扩管;(c)同心收缩全开阀门;(d)不同平面两个90°弯头;(e)调节阀半开阀门;(f)同一平面两个90°弯头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.传感器与管道的连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.旁通管道示意图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)上、下游配管内径d与传感器内径d′相同,其差异满足下述条件:0.95d≤d′≤1.1d。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)配管应与传感器同心,同轴度应不小于0.05d′。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)密封垫不能凸入管道内,其内径可比传感器内径大1~2mm。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4)如需断流检查与清洗传感器,应设置旁通管道如图。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.安装管道支撑实例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动源对涡街流量计的影响应该作为涡街流量计现场安装的一个突出问题来关注。首先在选择传感器安装场所时尽量注意避开振动源。其次采用弹性软管连接,在小口径中可以考虑。第三,加装管道支撑物是有效的减振方法,一种管道支撑方法如图。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.电气安装应注意传感器与转换器之前采用屏蔽电缆或低噪声电缆连接,布线时应远离强功率电源线,尽量用单独金属套管保护。应遵循“一点接地”原则,接地电阻应小于10ω。整体型和分离型都应在传感器侧接地,转换器外壳接地点应与传感器“同地”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)用户不得自行更改防爆系统的接线方式和任意拧动各个输出线接头。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)流量计运行时,不允许随意打开前盖改动仪表参数,否则影响流量计的正常工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)不得随意松开流量计固定部分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4)产品在室外使用时,建议加配防水置。 |